Mewtwo - Up Smash
Summary
First Active9
Last Active34
Total79 frames
Damage1 / 10%
IASA70
Relevant moves
Legend
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 79 | 70 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | 9 |
| End | 34 |
| Total Frames | 79 |
| IASA | 70 |
| Land Lag | |
| L-Canceled Land Lag | |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | |
| Auto Cancel After |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frames: 9 - 10, 13 - 14, 17 - 18, 21 - 22, 25 - 26, 29 - 30 | |||||||||
| id0 | 1 | 95 | 0 | 100 | 40 | Darkness | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id2 | 1 | 170 | 0 | 100 | 18 | Darkness | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id1 | 1 | 170 | 0 | 100 | 18 | Darkness | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id3 | 1 | 95 | 0 | 100 | 8 | Darkness | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
Frames: 33 - 34 | |||||||||
| id3 | 10 | 90 | 40 | 118 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id2 | 10 | 80 | 40 | 118 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id1 | 10 | 80 | 40 | 118 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id0 | 10 | 90 | 40 | 118 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
Frames: 9 - 10, 13 - 14, 17 - 18, 21 - 22, 25 - 26, 29 - 30
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 1 |
| Angle | 95 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 40 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 1 |
| Angle | 170 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 18 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 1 |
| Angle | 170 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 18 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 1 |
| Angle | 95 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 8 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
Frames: 33 - 34
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 10 |
| Angle | 90 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 118 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 10 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 118 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 10 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 118 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 10 |
| Angle | 90 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 118 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting