Mewtwo - Dashattack
Summary
First Active10
Last Active29
Total49 frames
Damage9 / 6%
IASA38
Relevant moves
Legend
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 49 | 38 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | 10 |
| End | 29 |
| Total Frames | 49 |
| IASA | 38 |
| Land Lag | |
| L-Canceled Land Lag | |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | |
| Auto Cancel After |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frames: 10 - 14 | |||||||||
| id0 | 9 | 80 | 80 | 60 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id2 | 9 | 110 | 80 | 60 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id1 | 9 | 80 | 80 | 60 | 0 | Darkness | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
Frames: 15 - 29 | |||||||||
| id2 | 6 | 110 | 40 | 60 | 0 | Darkness | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
| id1 | 6 | 80 | 40 | 60 | 0 | Darkness | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
| id0 | 6 | 80 | 40 | 60 | 0 | Darkness | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
Frames: 10 - 14
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 9 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 80 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 9 |
| Angle | 110 |
| Base Knockback | 80 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 9 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 80 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
Frames: 15 - 29
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 6 |
| Angle | 110 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 6 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 6 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 60 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Darkness |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting